■ 지역관공서 |
기관명 | 연락처 / FAX | 홈페이지 |
1. 시청 | 055-639-3000 / |
2. 시의회 | 055-639-7251, 7271 / |
3. 우체국 | 055-636-7004 / |
4. 세무서 | 055-640-7200 / |
5. 보건소 | 055-639-6200 / |
6. 현대A/S센터 | 055-736-3006 / |
7. 경남에너지 | 055-260-4000 / |
8. 코콤A/S 센터 | 1577-0051 / |
■ 중앙관공서 |
기관명 | 연락처 / FAX | 홈페이지 |
건강보험 | 1577-1000 / |
국토교통부 | 1599-0001 / |
국민신문고 | 110 / |
국토교통부 아파트실거래가 | 1588-0149 / |
국민연금 | 1355 / |